| Банк | 15.12 | 15.01 | 15.02 |
|---|---|---|---|
| Альфа-банк | 4632/4658 | 4712/4738 | 4762/4796 |
| Инкомбанк | 4650/4670 | 4710/4730 | 4760/4780 |
| "Олимпийский" | 4650/4685 | 4700/4740 | 4760/4790 |
| Промрадтехбанк | 4645/4665 | 4700/4730 | 4760/4790 |
| "Российский кредит" | 4616/4627 | 4672/4716 | 4738/4772 |
| Торибанк | 4640/4660 | 4700/4740 | 4775/4810 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Список банков составлен на основе опроса участников рынка.
