Товар | Срок погашения контракта | Биржа | Единица измерения | Цена ($) | Изменение за неделю (%) |
---|---|---|---|---|---|
Брент-смесь | Декабрь | IPE | Баррель | 16,72 | +0,60 |
Брент-смесь | Немедленная | Северо-европейский | Баррель | 16,69 | -0,77 |
поставка | рынок наличного | ||||
товара | |||||
Сырая | Декабрь | NYMEX | Баррель | 17,93 | +0,62 |
западнотехасская | |||||
нефть, легкая | |||||
Бензин, октановое | Ноябрь | NYMEX | Галлон | 0,5124 | -0,35 |
число 85 |
Принятые сокращения: IPE — International Petroleum Exchange, NYMEX — New York Mercantile Exchange.