Товары | Внешнеторговые цены | Цена реализации | Акциз | НДС | Снабженческо- сбытовые расходы | Экспортная пошлина | Затраты на экспорт | Эффективность экспорта в % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нефть (для трейдеров) | 110 | 62,17 | 8,7 | 13,366 | 28 | 26 | 129,53 | -17,76 |
Нефть (для производителей) | 110 | 62,17 | 8,7 | нет | 28 | 26 | 116,17 | -5,61 |
Дизтопливо (для трейдеров) | 150 | 124,334 | нет | 26,732 | 27 | 10,40 | 188,47 | -25,64 |
Дизтопливо (для производителей) | 150 | 124,334 | нет | нет | 27 | 10,40 | 161,73 | -7,82 |
Мазут высокосернистый (для | 90 | 64,39 | нет | 13,843 | 28 | 5,20 | 111,43 | -23,81 |
трейдеров) | ||||||||
Мазут высокосернистый (для | 90 | 64,39 | нет | нет | 28 | 5,20 | 97,59 | -8,43 |
производителей) | ||||||||
Автобензин (для производителей) | 170 | 215,36 | нет | нет | 28 | 2,6 | 245,96 | -44,68 |
Природный газ | 80 | 54,93 | 16,48 | нет | 5 | 2,6 | 62,53 | +21,84 |
* При курсе 4504 руб./$ и $1,3/ЭКЮ.