Банк | 15.12 | 15.01 | 15.02 |
---|---|---|---|
Инкомбанк | 4600/4620 | 4640/4660 | 4710/4730 |
МДМ | 4580/4620 | 4650/4690 | 4700/4740 |
Промрадтехбанк | 4590/4610 | 4630/4655 | 4700/4730 |
"Российский кредит" | 4591/4608 | 4622/4651 | 4700/4729 |
Торибанк | 4590/4600 | 4640/4655 | 4730/4750 |
IBB | 4600/4615 | 4635/4650 | 4710/4725 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Список банков составлен на основе опроса участников рынка.