Товар | Срок поставки | Биржа, финансовый институт | Цена ($/тройская унция) | Изменение за неделю (%) |
---|---|---|---|---|
Золото | Немедленно | Банк Англии | 385,00* | +0,73 |
Золото | Немедленно | Лондон, рынок | 385,00 | +0,79 |
наличного товара | ||||
Золото | Фьючерс, декабрь | COMEX | 386,2** | +0,63 |
Платина | Немедленно | Лондон, рынок | 414,95 | +2,20 |
наличного товара | ||||
Платина | Фьючерс, январь | NYMEX | 412,7** | +1,03 |
Палладий | Немедленно | Лондон, рынок | 136 | +0,70 |
наличного товара | ||||
Серебро | Немедленно | Лондон, рынок | 5,38 | +1,51 |
наличного товара |
*Вечерний фиксинг.
**Цена на 8 ноября.