Экспорт
Наименование товара | Дальнее зарубежье | Страны СНГ | ||
---|---|---|---|---|
Цена за тонну (в долларах) | В % к августу 1995 г. | Цена за тонну (в долларах) | В % к августу 1995 г. | |
Рыба свежемороженая | 1129,7 | 64,7 | 833,3 | 83,3 |
Уголь каменный | 33,1 | 96,8 | 30,8 | 103,0 |
Кокс | 66,7 | 56,7 | 78,9 | 37,1 |
Сырая нефть | 99,1 | 85,0 | 107,1 | 107,3 |
Нефтепродукты | 101,2 | 130,7 | 98,2 | 139,3 |
Газ природный (за тыс. м3) | 76,6 | 98,2 | 51,0 | 100,0 |
Удобрения | 95,6 | 95,6 | 84,8 | 131,5 |
Каучук синтетический | 1037,2 | 91,4 | 1197,9 | 99,1 |
Лес круглый (за м3) | 50,7 | 72,0 | 32,6 | 57,6 |
Пиломатериалы (за м3) | 156,1 | 100 | 154,8 | 62,2 |
Целлюлоза | 674,8 | 75,9 | 627,9 | 73,9 |
Чугун | 173,1 | 128,5 | 280,0 | 121,3 |
Ферросплавы | 1088,1 | 100,0 | 750,0 | 100,0 |
Медь | 2052,4 | 79,2 | 1000,0 | 100,0 |
Никель необработанный | 7284,0 | 81,4 | 6820,0 | 227,3 |
Алюминий необработанный | 1443,9 | 121,0 | 1000,0 | 100,0 |
Импорт
Наименование товара | Дальнее зарубежье | Страны СНГ | ||
---|---|---|---|---|
Цена за тонну (в долларах) | В % к августу 1995 г. | Цена за тонну (в долларах) | В % к августу 1995 г. | |
Мясо свежемороженое | 1496,3 | 99,3 | 1113,9 | 82,0 |
Мясо птицы | 457,8 | 57,1 | 470,3 809,0 | 89,0 |
Масло сливочное | 1708,2 | 77,4 | 1614,3 | 83,7 |
Цитрусовые | 665,9 | 94,1 | 0,0 | 0,0 |
Кофе | 3752,9 | 142,6 | 0,0 | 0,0 |
Масло подсолнечное | 1190,8 | 99,1 | 558,4 | 73,8 |
Сахар (включая сырец) | 367,9 | 92,0 | 391,7 | 135,7 |
Обувь кожаная (за 1000 пар) | 7600,0 | 85,9 | 6900,0 | 86,2 |
Трубы стальные | 1055,3 | 117,4 | 488,4 | 83,8 |