| Срок (дни) | Банк-дилер* | INSTAR** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| МБО "Оргбанк" | Тверьуниверсалбанк | "Российский кредит" | Ставка (% годовых) | Объем (млн руб.) | |
| 1 | --/32 (315 200/165 640) | --/-- (--/--) | --/-- (--/--) | 23,78 | 1 136 898 (+222 278) |
| 3 | 37/59 (131 400/93 900) | --/-- (--/--) | 19/37 (493 000/104 000) | 37,11 | 13 500 (-10 707) |
| 7 | 68/93 (100 580/90 634) | --/-- (--/--) | --/-- (--/--) | 55,43 | 37 000 (-20 500) |
| 14 | 76/-- (40 100/--) | --/-- (--/--) | --/-- (--/--) | 50,00 | 8000 (+7000) |
| 21 | 81/-- (21 900/--) | --/-- (--/--) | --/-- (--/--) | — | — |
| 30 | --/-- (--/--) | --/-- (--/--) | --/-- (--/--) | 101,25 | 3 000 (-7 500) |
*Средние объявленные ставки на 23-27 октября.
**Средние ставки по сделкам, совершенным дилерами 23-27 октября (по данным МФД).
Прочерк — сделки не заключались.
