| Банк | Курс доллара | |
|---|---|---|
| Today (время) | Tomorrow (время) | |
| Автобанк | 4514*/4517** (13.00) | 4515/4518 (16.05) |
| Инкомбанк | 4514/4517 (13.00) | 4515/4518 (16.00) |
| Международный московский банк | 4512/4515 (12,30) | 4515/4518 (16.00) |
| МДМ | 4514/4517 (12.40) | 4515/4518 (16.00) |
| Нефтехимбанк | 4513/4516 (11.30) | 4512/4515 (15,30) |
| Промрадтехбанк | 4510/4513 (12.30) | 4515/4518 (16.00) |
| "Российский кредит" | 4513/4516 (12.00) | 4512/4515 (15.30) |
| СБС | 4513/4516 (12.00) | 4515/4518 (16.05) |
| Элбим-банк | 4510/4513 (11.45) | 4514/4517 (16.00) |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны с расчетом 27 октября, tomorrow — 30 октября.
