| Страна | 1992 | 1993 | 1994 | 1995** |
|---|---|---|---|---|
| Канада | 2,119 | 2,075 | 2,135 | 2,200 |
| Мексика | 2,626 | 2,718 | 2,852 | 2,830 |
| США | 18,589 | 18,488 | 19,378 | 19,670 |
| СЕВЕРНАЯ | 23,334 | 23,281 | 24,365 | 24,700 |
| АМЕРИКА | ||||
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 288 | 303 | 308 | 305 |
| АМЕРИКА | ||||
| ЮЖНАЯ АМЕРИКА | 9,885 | 9,729 | 9,721 | 9,92 |
| Великобритания | 2,297 | 2,236 | 2,330 | 2,318 |
| Германия | 4,994 | 4,796 | 4,662 | 4,512 |
| Голландия | 2,219 | 2,361 | 2,277 | 2,330 |
| Дания | 1,660 | 1,727 | 1,750 | 1,748 |
| Испания | 2,706 | 2,817 | 2,882 | 2,865 |
| Италия | 2,648 | 2,642 | 2,586 | 2,591 |
| Франция | 3,997 | 4,018 | 3,985 | 4,010 |
| ЕС | 23,378 | 23,546 | 23,374 | 23,303 |
| ВОСТОЧНАЯ | 4,650 | 3,576 | 3,130 | 3,100 |
| ЕВРОПА | ||||
| Казахстан | 1,075 | 1,075 | 1,016 | 865 |
| Россия | 6,745 | 6,150 | 5,670 | 4,750 |
| Украина | 2,874 | 2,466 | 2,280 | 2,186 |
| БЛИЖНИЙ ВОСТОК | 986 | 893 | 885 | 881 |
| АФРИКА | 1,432 | 1,317 | 1,320 | 1,265 |
| АЗИЯ | 35,901 | 38,841 | 41,974 | 45,449 |
| ОКЕАНИЯ | 3,846 | 3,875 | 3,866 | 3,667 |
| ВСЕГО В МИРЕ | 115,867 | 116,527 | 119,393 | 121,940 |
*Включая говядину, свинину и баранину.
**Прогноз.
