Товар | Срок поставки | Биржа, финансовый институт | Цена ($/тройская унция) | Изменение за неделю (%) |
---|---|---|---|---|
Золото | Немедленно | Банк Англии | 383,50* | +0,03 |
Золото | Немедленно | Лондон, рынок | 383,50 | -0,39 |
наличного товара | ||||
Золото | Фьючерс, декабрь | COMEX | 386,40 | -0,44 |
Платина | Немедленно | Лондон, рынок | 422,25 | -0,88 |
наличного товара | ||||
Платина | Фьючерс, октябрь | NYMEX | 423,30 | -0,12 |
Палладий | Немедленно | Лондон, рынок | 138 | +2,22 |
наличного товара | ||||
Серебро | Немедленно | Лондон, рынок | 5,48 | -0,72 |
наличного товара | ||||
Серебро | Фьючерс, декабрь | COMEX | 5,517 | 0 |
*Вечерний фиксинг.