Биржа | Курс (руб. /$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 4467 | 53,87 | 3100 | 3,63 |
СПВБ | 4486 | 8,08 | 3099 | 5,458 |
СМВБ | 4467 | 2,698 | 3005 | 0,099 |
УРВБ | 4455 | 8,156 | - | - |
АТМВБ | 4435 | 2,03 | - | - |
РМВБ | 4482 | 0,046 | 3007 | 0,059 |
НВФБ | 4489 | 0,300 | - | - |
СВМБ | 4421 | 0,500 | 2970 | 0,600 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.