Объем (тыс. $) | Минимальный курс | Максимальный курс | Дата реализации | |
---|---|---|---|---|
МФД* | $3000 | 4467 | 4472 | 11.09.95 |
МФД | $2500 | 4469 | 4471 | 12.09.95 |
МФД | $14 500 | 4458 | 4468 | 13.09.95 |
МФД | $11 000 | 4459 | 4461 | 14.09.95 |
МФД | $3000 | 4453 | 4459 | 15.09.95 |
*Межбанковский финансовый дом (Москва).