Биржа | Курс (руб. /$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 4474 | 49,81 | 3040 | 2,11 |
СПВБ | 4497 | 8,56 | 3027 | 3,547 |
СМВБ | 4492 | 1,913 | 3000 | 0,119 |
УРВБ | 4499 | 8 | 3055 | 7,040 |
АТМВБ | 4500 | 1,693 | - | - |
РМВБ | 4500 | 1,176 | 3054 | 0,087 |
НВФБ | 4486 | 0,271 | - | - |
СВМБ | 4438 | 6,650 | - | - |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.