Эмитент | Тип | Стандарт карточки | Минимальные необходимые вложения для получения карточки (А) | Ежегодная плата |
---|---|---|---|---|
Инкомбанк | INKOMBANK-VISA Classic | Расчетная | $500 для клиентов, $1000 | $50 |
неклиентов и $2000 | ||||
нерезидентов | ||||
Инкомбанк | INKOMBANK-VISA Business | Зарплатная | $2000 для клиентов, $5000 для | $50 |
нерезедентов | ||||
Инкомбанк | INKOMBANK-VISA Gold | Расчетная | $15 000 ($20 000 для | $250 |
нерезидентов) | ||||
"Кредит-Москва" Б | MasterCard | Standard, Business, Gold | Соответственно $2000, $5000, | - |
$14 000 | ||||
Кредобанк | CREDO Card-VISA Classic | Депозитная* | $13 000 (остаток — $3000) | $25 |
Кредобанк | CREDO Card-VISA Classic | Депозитная** | $2500 остаток — $500) | $25 |
Межкомбанк | MasterCard | Gold, Standard дебетовые | $10 000, $1000 соответственно | $110, $50 |
соответственно | ||||
Межкомбанк | American Express | ** для клиентов банка | $25 080 | $100 |
Межкомбанк | MasterCard | Gold, Standard кредитные | 0 для клиентов банка | $110, $50 |
соответственно | ||||
Московский банк СБ РФ | STB-Card | Classic | $10 000 руб. | 15 000 руб. |
Московский банк СБ РФ | Master Card | Standard | $5000 | $50 |
Московский банк СБ РФ | VISA | Classic | $3000 | $60 |
МСБ-банк | Union-Card | Расчетная | 105% платежного лимита | $5 |
(10 000 руб.) | ||||
МСБ-банк | Union Card | Расчетная | 100 000 руб. ($5)+5% | 10 000 руб. |
платежного | ||||
лимита ($5) | ||||
МСБ-банк | Union Card-Union | Classic и Gold | $500 и $1000 соответственно | $30 |
(дисконтная В) | ||||
"Оптимум" | VISA-Gold | *, ** | $2100 | $100 |
"Оптимум" | Optimum Card | Расчетная | 10 000 руб. | 15 000 руб. |
Первый русский банк | Union Card | Расчетная | 700 000 руб. ($350) | $10 |
"Российский кредит" | MasterCard | Business | $2000 | $30 |
"Российский кредит" | Union-Card | Расчетная | $50 | $2 |
Сибирский торговый банк | "Золотая корона" | Расчетная | $8 | - |
(Москва) | ||||
Столичный банкъ сбережений | MasterCard | Standard, Business, Gold | $2500, $6000, 4 ежемесячных | $25, $50, $100 |
лимита операций | соответственно | |||
Столичный банкъ сбережений | STB-Card Cirrus/Maestro | Дебетовая | $10 | - |
Элбим-банк | MasterCard | Standard, Business, Gold | $3000, $5000, $1000 | $30, $60, $100 |
соответственно | соответственно | |||
Элбим-банк | Карта банка | Дебетовая | $70 | $10 |
Тарифы банков при оплате карточек и дорожных чеков
Банк | Вид обслуживаемых карточек (комиссия при выдаче наличных, %) | Вид чеков (комиссия при покупке/продаже, %) |
---|---|---|
Инкомбанк | VISA (1) | Thomas Cook (2/1), чеки Barclays Bank (4/-) |
Кредобанк | MasterCard, Diners Club и VISA (4), | Все виды (2,5/-), еврочеки (3/-), |
CREDO Card-VISA (бесплатно) | International Money Order (2,5-3/1) | |
Московский банк | MasterCard (3), VISA (3), STB-Card (2) | VISA, Thomas Cook, American Express, |
СБ РФ | Еврочеки (1-2/0-1) | |
Межкомбанк | MasterCard, VISA (4), MasterCard | American Express (2/1), Thomas Cook (2/1), |
Межкомбанка (бесплатно) | VISA (2/-) | |
"Менатеп" | VISA и VISA ELECTRON (2), MasterCard (3), | - |
JCB (бесплатно) | ||
МСБ-банк | Union Card 2 (0,2 для клиентов), | - |
Diners Club (4), VISA (2) | ||
Мытищинский | VISA и MasterCard (5) | American Express (3/-), Thomas Cook (3/-), |
коммерческий банк | VISA (3/2,5) | |
Первый русский банк | VISA (2), MasterCard (3), Diners Club (4), | Все виды (1-2/1,5) |
Union Card (1,2 Г), STB-Card (1,5), | ||
"Золотая корона" (1) | ||
Столичный банкъ | VISA (3), Master Card (2) и Diners Club | Все виды (2/-) |
сбережений | (4), MasterCard СБС (1), STB-Card (1 в | |
рублях и 2 в валюте) | ||
Технобанк | VISA, MasterCard и Diners Club (4) | American Express (3/-), VISA (4/1,5), |
Thomas Cook (4/-) | ||
Элбим-банк | MasterCard (2), MasterCard своей эмиссии | Все виды (2-4/-), Thomas Cook, Am Ex и VISA |
(1), VISA (2,5), Diners Club (4) | (-/1) |
А — включены сборы за выдачу, страховой депозит и размер минимального остатка (карточки Мост-банка и Инкомбанка являются бездепозитными); Б — взимается 3% от лимита кредита за открытие кредитной линии; В — Classic дает 5% скидки в супермаркетах системы Union, Gold — 15%.; Г — для клиентов банка; для неклиентов комиссия составляет 1,5%.
*Корпоративная карта.
**Индивидуальная карта.