Биржа | Срок (дни) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 1 до 3 | от 4 до 7 | от 8 до 30 | от 31 до 90 | |||||
Объем сделок (млн руб.) | Средняя ставка (%) | Объем сделок (млн руб.) | Средняя ставка (%) | Объем сделок (млн руб.) | Средняя ставка (%) | Объем сделок (млн руб.) | Средняя ставка (%) | |
МФД | 241 100 (289 500)* | 74,18 (101,47) | 63 500 (34 000) | 93,31 (94,88) | 13 000 (18 200) | 113 (104,12) | — (--) | — (--) |
МБО "Оргбанк" | 197 000 (187 600) | 100,06 (104,75) | 11 500 (1500) | 102 (96) | 20 4000 (28 400) | 114,8 (109,09) | — (--) | — (--) |
ПМФД | — (--) | — (--) | 2 300 (800) | 90,22 (68,75) | 8 000 (--) | 95,63 (--) | — (--) | — (--) |
ЮМФД | — (500) | — (65) | 500 (500) | 80 (70) | 1100 (400) | 88,64 (100) | — (200) | — (110) |
*В скобках приведены данные за предыдущую неделю.
Прочерк — договоры не заключались.