Банк | 15.09 | 13.10 | 15.11 |
---|---|---|---|
"Аэрофлот" | 4590/4610 | 4790/4810 | 5000/5020 |
Инкомбанк | 4590/4615 | 4780/4810 | 5000/5030 |
Первый профессиональный банк | 4590/4620 | 4800/4850 | 4990/5040 |
Пробизнесбанк | 4590/4620 | -/- | 5000/5040 |
Промрадтехбанк | 4600/4610 | 4800/4810 | 5000/5010 |
Рато-банк | 4590/4630 | 4800/4840 | -/- |
"Российский кредит" | 4583/4601 | 4761/4796 | 4963/5019 |
Торибанк | 4580/4610 | 4795/4825 | 5000/5030 |
"Эффекткредит" | 4575/4600 | 4770/4800 | 4970/5005 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Список банков составлен на основе опроса участников рынка.