Товар | Срок погашения контракта | Биржа | Единица измерения | Цена ($) | Изменение за неделю (%) |
---|---|---|---|---|---|
Брент-смесь | Сентябрь | IPE | Баррель | 16,29 | +0,18 |
Брент-смесь | Немедленно | Северо-европейский | Баррель | 16,12 | +0,19 |
Уральская нефть | Немедленно | Средиземноморский | Баррель | 15,15* | -1,30 |
рынок | |||||
Сырая | Сентябрь | NYMEX | Баррель | 17,78 | +0,23 |
западно-техасская | |||||
нефть, средняя | |||||
Бензин, октановое | Сентябрь | NYMEX | Галлон | 0,5478 | +0,70 |
число 85 |
*Цена на 8.08.
Принятые сокращения: IPE — International Petroleum Exchange, NYMEX — New York Mercantile Exchange.