| Товар | Контракт | Цена, $/т | Изменение за неделю, % |
|---|---|---|---|
| Алюминий | наличный | 1927,5 | +2,77 |
| Алюминий | 3 мес. | 1945 | +2,42 |
| Медь | наличный | 3062 | +2,68 |
| Медь | 3 мес. | 2974 | +2,84 |
| Свинец | наличный | 634 | +2,26 |
| Свинец | 3 мес. | 652* | +2,84 |
| Никель | наличный | 9010 | +3,03 |
| Никель | 3 мес. | 9080* | +2,48 |
| Олово | наличный | 6820 | +3,26 |
| Олово | 3 мес. | 6660* | +1,37 |
| Цинк | наличный | 1030 | +0,15 |
| Цинк | 3 мес. | 1058* | +0,57 |
* Цена на 3.08.95.
