Банк | 15.08 | 15.09 | 13.10 |
---|---|---|---|
"Аэрофлот" | 4530/4540 | 4640/4660 | 4840/4870 |
Инкомбанк | 4510/4540 | 4650/4690 | 4730/4870 |
Межэкономсбербанк | 4510/4550 | 4600/4650 | 4790/4840 |
Первый профессиональный банк | 4520/4550 | 4630/4680 | 4830/4880 |
Промрадтехбанк | 4500/4520 | 4675/4690 | 4850/4865 |
"Российский кредит" | 4484/4506 | 4620/4655 | 4748/4793 |
"Эффекткредит" | 4500/4550 | 4600/4650 | 4790/4840 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Список банков составлен на основе опроса участников рынка.