Товар | Срок поставки | Биржа | Цена ($/т) | Изменение за неделю (%) |
---|---|---|---|---|
Говядина, ж/в | Август | CME | 1376,11 | -0,64 |
Какао | Сентябрь | LCE | 855* | -1,38 |
Какао | Сентябрь | CSCE | 1237 | -2,29 |
Кофе "робуста" | Сентябрь | LCE | 2700 | +8,43 |
Кофе "арабика" | Сентябрь | CSCE | 3248,48 | +6,24 |
Кукуруза | Июль | СВОТ | 107,74 | +0,17 |
Пшеница | Июль | СВОТ | 167,90 | +1,75 |
Сахар белый | Август | LCE | 319 | +2,74 |
Свинина, ж/в | Июль | CME | 1049,83 | -1,75 |
Соя-бобы | Июль | СВОТ | 229,41 | -0,79 |
*Фунтов стерлингов за тонну.
Принятые сокращения: СВОТ — Chicago Board of Trade, LCE — London Commodity Exchange, CSCE — New York Coffee, Sugar & Cocoa Exchange, СМЕ — Chicago Mercantile Exchange.