| Товар | Срок поставки | Биржа, финансовый институт | Цена ($/тройская унция) | Изменение за неделю (%) |
|---|---|---|---|---|
| Золото | Немедленно | Банк Англии | 386,85* | -0,60 |
| Золото | Немедленно | Лондон | 386,95 | -0,55 |
| Золото | Фьючерс, август | COMEX | 386,30 | -0,80 |
| Платина | Немедленно | Лондон | 434,50 | -0,23 |
| Платина | Фьючерс, октябрь | NYMEX | 430,90 | -1,06 |
| Палладий | Немедленно | Лондон | 154 | -0,93 |
| Серебро | Немедленно | Лондон | 5,18 | -0,96 |
| Серебро | Фьючерс, сентябрь | COMEX | 5,148 | -1,66 |
*Вечерний фиксинг.
