Банк | Курс доллара | |
---|---|---|
Today (Время) | Tomorrow (Время) | |
Автобанк | 4550*/4553** (14.00) | 4550/4553 (16.05) |
Альфа-банк | 4551/4554 (15.40) | 4550/4553 (15.40) |
"Империал" | 4550/4553 (13.30) | 4550/4553 (15.45) |
Международный московский банк | 4547/4550 (14.00) | 4549/4552 (15.00) |
Межкомбанк | 4551/4554 (13.00) | 4550/4553 (15.45) |
Мытищинский коммерческий банк | 4547/4550 (14.00) | 4550/4553 (15.50) |
Нефтехимбанк | 4552/4555 (11.20) | 4547/4550 (16.00) |
Пробизнесбанк | 4547/4549 (12.00) | 4549/4551 (16.15) |
"Российский кредит" | 4550/4555 (15.00) | 4548,5/4551,5 (16.00) |
СБС | 4550/4553 (13.00) | 4549/4552 (15.45) |
Элбим-банк | 4550/4554 (13.00) | 4550/4552 (16.00) |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны с расчетом 14 июля, tomorrow — 17 июля.