Где обменять валюту | Безнал $ | Нал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Скупка | Продажа | $ | DM | |||
Скупка | Продажа | Скупка | Продажа | |||
Самара, СВКБ, Московское шоссе, | - | - | 4550 | 4750 | 3100 | 3370 |
77, тел. (8462) 22-69-47 | ||||||
Челябинск, Челиндбанк, ул. Карла | 4558 | 4563 | 4550 | 4800 | 3300 | 3670 |
Маркса, 80, тел. (3512) 65-17-64 | ||||||
Омск, Омскпромстройбанк, ул. | - | - | 4530 | 4730 | 3300 | 3500 |
Орджоникидзе, 3, тел. (3812) | ||||||
23-24-58 | ||||||
Краснодар, Кубаньбанк, ул. | 4565 | 4602 | 4600 | 4850 | 3260 | 3650 |
Орджоникидзе, 29, тел. (8612) | ||||||
52-40-26 | ||||||
Новосибирск, Сибирский банк, ул. | 4555 | 4591 | 4500 | 4680 | 3200 | 3380 |
Ленина, 4, тел. (3832) 22-05-72 | ||||||
Рязань, Прио-Внешторгбанк, ул. | 4581 | 4584 | 4480 | 4620 | 3180 | 3420 |
Грибоедова, 24/5, тел. (0912) | ||||||
44-52-23 | ||||||
Екатеринбург, Уралвнешторгбанк, | 4555 | 4560 | 4650 | 4750 | 3150 | 3350 |
ул. Большакова, 105, тел. (3432) | ||||||
44-00-03 | ||||||
Тверь, банк "Престиж", ул. | 4555 | 4570 | 4450 | 4750 | 3200 | 3500 |
Крылова, 40/29, тел. (08222) | ||||||
42-50-10 | ||||||
Пермь, Пермкомбанк, б-р Гагарина, | 4565* | 4702* | 4430 | 4750 | 3200 | 3500 |
65, тел. (3422) 65-58-91 | ||||||
Екатеринбург, Юта-банк, ул. | 4562 | 4566 | 4500 | 4630 | 3350 | 3550 |
Декабристов, 14, тел. (3432) | ||||||
61-65-52 | ||||||
Тольятти, АвтоВАЗбанк, ул. | 4583 | 4586 | 4470 | 4790 | 3250 | 3550 |
Новопромышленная, 22а, тел. (8482) | ||||||
26-80-98 | ||||||
Калининград, Инвестбанк, ул. | 4580 | 4585 | 4560 | 4600 | 3250 | 3300 |
Шевченко, 11, тел. (0112) 43-06-88 | ||||||
Тверь, Тверьуниверсалбанк, ул. | - | - | 4500 | 4660 | 3230 | 3350 |
Володарского, 34, тел. (08222) | ||||||
2-72-17 | ||||||
Пермь, банк "Заря Урала", | 4557 | 4560 | 4430 | 4650 | 3200 | 3550 |
Комсомольский пр-т, 69, тел. | ||||||
(3422) 64-26-81 | ||||||
Владивосток, АТР-Кредобанк, ул. | 4565* | 4611* | 4500 | 4700 | 3000 | 3300 |
Алеутская, 16, тел. (4232) | ||||||
26-48-35 | ||||||
Екатеринбург, Уралтрансбанк, ул. | 4550 | 4558 | 4500 | 4650 | 3300 | 3500 |
Мельковская, 2б, тел. (3432) | ||||||
53-08-44 | ||||||
Уфа, Башкредитбанк, ул. Гашека, | - | - | 4550 | 4800 | 3150 | 3400 |
3/1, тел. (3472) 23-59-35 | ||||||
Новосибирск, Сибирский торговый | 4584 | 4592 | 4500 | 4700 | 3150 | 3400 |
банк, ул. Октябрьская, 35, тел. | ||||||
(3832) 10-27-46 | ||||||
Пенза, банк "Тарханы", ул. | 4565** | 4611** | 4500 | 4750 | 3200 | 3350 |
Урицкого, 127, тел. (8412) | ||||||
55-32-45 |
Банковские курсы даны с учетом комиссионных процентов по состоянию на 13 июля.
Банковские безналичные курсы приведены по расчетам today на 12.00 местного времени.
*Возможно увеличение курса скупки и уменьшение курса продажи при больших объемах сделки.
**Котировки прямых межбанковских сделок.
Банки в таблице расположены согласно рейтингу Ъ.