Биржа | Курс (руб. /$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб./$) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 4546 | 147,35 | 3254 | 2,57 |
СПВБ | 4527 | 5,46 | 3249 | 4,419 |
СМВБ | 4580 | 1,410 | 3330 | 0,118 |
АТМВБ | 4580 | 0,913 | - | - |
РМВБ | 4570 | 0,468 | - | - |
НВФБ | 4545 | 0,550 | - | - |
СВМБ | 4560 | 0,002 | - | - |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), АТМВБ --Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, НВФБ --Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.