| Банк | Курс доллара | |
|---|---|---|
| Today | Tomorrow (Время) | |
| Автобанк | -/- | 4564*/4567** (15.30) |
| "Империал" | -/- | 4564/4567 (16.00) |
| Межкомбанк | -/- | 4565/4568 (16.00) |
| Мытищинский коммерческий банк | -/- | 4564/4567 (15.30) |
| Нефтехимбанк | -/- | 4562/4565 (15.30) |
| Пробизнесбанк | -/- | 4561/4564 (15.30) |
| Промрадтехбанк | -/- | 4564/4567 (16.00) |
| "Российский кредит" | -/- | 4565/4568 (16.00) |
| СБС | -/- | 4562/4565 (15.30) |
| Элбим-банк | -/- | 4565/4568 (16.00) |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
По котировкам today расчет 4 июля, tomorrow — 5 июля.
