Официальный курс | Рыночный курс (безналичный) | Рыночный курс (наличный) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валюта/рубль | Валюта/$ | Валюта/DM | Валюта/рубль | Валюта/$ | Валюта/DM | Валюта/рубль | Валюта/$ | Валюта/DM | |
Латвийский лат* | 0,1119 | 0,51 | 0,3670 | 0,0112-0,0116 | 0,5250-0,5260 | 0,3723-0,3737 | 0,0088-0,0125 | 0,4970-0,5220 | 0,3570-0,3750 |
Литовский лит* | 0,0881 | 4 | 2,8684 | 0,0868-0,0894 | 3,99-4,01 | 2,8641-2,8727 | 0,0800-0,0890 | 3,97-4 | 2,84-2,90 |
Эстонская крона* | Не котирует | 11,16 | 8 | 0,2425-0,2469 | 11,13-11,19 | 7,98-8,02 | 0,2439-0,3333 | 11,1000-11,2420 | 7,99-8,03 |
Белорусский рубль | 2,52 | 11 500 | 8290,68 | 2,50** | 11 500** | 8300** | 2,38-2,62 | 11 250-11 550 | 8025-8250 |
Украинский карбованец | 31,40 | 142 000 | 102 580 | 29,8** | 142 000** | 101 500** | 31-34 | 151 000-155 000 | 107 000-111 000 |
Молдавский лей* | 0,0990 | 4,5360 | 3,2671 | 0,09905** | 4,5365** | 3,18-3,24 | 0,0880-0,0910 | 4,54-4,59 | 3,24-3,29 |
Грузинский купон | 261 | 1 300 000 | 937 681,13 | 261** | 1 300 000** | 1 035 110-1 305 635 | 810-1050 | 3 100 000-3 550 000 | 2 055 980-2 350 995 |
Армянский драм* | 8,7170 | 408,14 | 289,32 | 8,8870** | 408,20** | 276-281 | 8,50-8,70 | 428-438 | 295-300 |
Азербайджанский манат | 0,7770 | 4440 | 3199,13 | 0,86** | 4453** | 3249-4061 | 0,85-0,87 | 4470-4500 | 3242-3264 |
Казахский тенге* | 1,4150 | 53,45 | 45,85 | 1,425** | 63,33** | 46** | 1,10-1,40 | 63-64 | 45-47 |
Туркменский манат* | 6,5035 | 220 | 139,58 | 15-16 | 318-339 | 226-240 | 15-18 | 290-325 | 207-232 |
Киргизский сом* | 0,2347 | 10,60 | 7,6590 | 0,2335-0,2359 | 10,60** | 7,63-7,88 | 0,2230-0,2243 | 10,50-10,81 | 7,50-7,90 |
Узбекский сум* | 0,6530 | 29,70 | 21,46 | 1,54-1,57 | 29,9** | 18,46-18,83 | 0,5730-0,6300 | 28,40-28,68 | 20,10-20,30 |
*Котировки национальных валют даны к 100 российским рублям.**Курс на местной валютной бирже.