"Российский кредит" | МДМ-банк | СБС | Элбим-банк | МСБ-банк | Инкомбанк | Промрадтехбанк | Мытищинский коммерческий банк | "Хэлп" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралийский доллар | 3109*/3370** | 3063/3319 | 3099/3336 | -/- | 3122/3240 | 3114,51/3406,50 | 3105/3450 | 3182/3312 | -/- |
Австрийский шиллинг | 464/502 | 437,4/473,9 | 445/480 | 447/480 | 446/463 | 444,70/486,39 | 445/465 | 452/470 | -/- |
Английский фунт | 6881/7380 | 6820/7319 | 6873/7397 | 7070/7530 | 6884/7146 | 6868,08/7511,96 | 6930/7650 | 7079/7368 | 7031/7332 |
Бельгийский франк | 154,10/166 | 149,60/162,10 | 152,2/164 | 152,90/166 | 152,48/158,26 | 152,12/166,38 | 145/159 | 154,70/161 | -/- |
Голландский гульден | 2772/3067 | 2746/2975 | 2793/3007 | 2806/3050 | 2798,55/2904,75 | 2791,95/3053,70 | 2700/2990 | 2839/2955 | -/- |
Датская крона | 783/839 | 788/853,80 | 800/862 | -/- | -/- | 801,21/876,33 | -/- | 813/847 | -/- |
Испанская песета | 36,70/38,70 | -/- | 35,83/38,56 | 36,20/39 | 36,01/37,38 | 35,92/39,29 | 37/38 | -/- | -/- |
Итальянская лира | 2,67/2,89 | 2,61/2,83 | 2,67/2,87 | 2,72/2,90 | 2,66/2,76 | 2,66/2,91 | 2,67/2,95 | 2,70/2,81 | -/- |
Канадский доллар | 3152/3413 | 3107/3366 | 3145/3385 | -/- | 3165,97/3286,10 | 3158,50/3454,61 | 3160/3510 | 3190/3320 | -/- |
Норвежская крона | -/- | 689,80/747,40 | 700/755 | -/- | -/- | 701,34/767,09 | 695/769 | 713/742 | -/- |
Сингапурский доллар | 3123/3357 | -/- | 3092/3329 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
Финская марка | 1028/1108 | 1006/1090 | 1021/1100 | 1040/1120 | 1025,22/1064,12 | 1022,80/1118,69 | 1010/1120 | 1032/1074 | -/- |
Французский франк | 898/961 | 884,70/949,50 | 887/954 | 905/980 | 893,15/927,04 | 891,04/974,57 | 878/975 | 907/944 | 912/951 |
Шведская крона | 602/647 | 588/637,10 | 596/642 | -/- | 599,22/621,96 | 597,81/653,85 | 595/660 | 608/633 | -/- |
Швейцарский франк | 3786/4083 | 3754/4029 | 3775/4063 | 3840/4140 | 3789,32/3933,11 | 3780,39/4134 | 3550/3920 | 3845/4002 | 3368/4434 |
Японская иена | -/- | 50,73/54,97 | 51,43/55,35 | 52,90/57 | 51,70/53,67 | 51,51/56,42 | 495/550 | 52,30/54,50 | -/- |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки даны с учетом комиссионных процентов по состоянию на вечер 28 июня.