Биржа | Курс (руб. /$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 4836 | 288,17 | 3461 | 1,54 |
СПВБ | 4820 | 10,34 | 3438 | 3,945 |
СМВБ | 4881 | 2,906 | 3490 | 0,023 |
УРВБ | 4861 | 13,79 | 3464 | 50,50 |
АТМВБ | 4867 | 5,082 | - | - |
РМВБ | 4881 | 0,220 | - | - |
НВФБ | 4816 | 1,73 | - | - |
СВМБ | 4860 | 12,232 | 3462 | 0,487 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, НВФБ --Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.