| Наименование товара | Цена |
|---|---|
| Чугун передельный | 145-150 |
| Чугун литейный (для стран ЕС) | 149 ЭКЮ |
| Заготовка катаная квадратная | 198-205 |
| Горячекатаный рулон (кроме стран ЕС) | 260-275 |
| Холоднокатаный лист толщиной более 0,8 мм | 345-365 |
| (кроме стран ЕС) | |
| Вырезка фасованная | 2800-3400 |
| Мясо без костей высший сорт | 1800-2000 |
| Мясо в полутушках 1-й категории | 1250-1300 |
| Мясо в полутушках 2-й категории | 1050-1100 |
| Молоко сухое обезжиренное | 1300-1400 |
| Масло животное | 1800-2400 |
| Спирт этиловый зерновой | 710-750 |
| Масло подсолнечное нерафинированное | 640-690 |
| Масло подсолнечное рафинированное | 715-720 |
| Пшеница продовольственная | 147-150 |
| Пшеница фуражная | 130-140 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 210-225 |
| Мука пшеничная первого сорта | 195-205 |
| Сахар белый | 355-400 |
