Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|---|
Карбованец | 3,22 руб./100 | 44,04 млрд | 49,04 млрд | 16,20 млрд |
Белорусский рубль | 4,20 руб./10 | 276 млн | 550 | 1426 млн |
Казахский тенге | 75,80-76,60 руб. | - | 10 млн | 11 |
Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|---|
Карбованец | 3,22 руб./100 | 44,04 млрд | 49,04 млрд | 16,20 млрд |
Белорусский рубль | 4,20 руб./10 | 276 млн | 550 | 1426 млн |
Казахский тенге | 75,80-76,60 руб. | - | 10 млн | 11 |
Новости компаний Все