Объем (тыс.) | Минимальный курс | Максимальный курс | Дата реализации | |
---|---|---|---|---|
МФД* | $5500 | 4985 | 4996 | 30.05.95 |
МФД | $20 600 | 4985 | 4995 | 31.05.95 |
МФД | $3900 | 4932 | 4990 | 1.06.95 |
МФД | $6200 | 4858 | 4915 | 2.06.95 |
МФД (СПб) | $1080 | 5000 | 5019 | 29.05.95 |
МФД (СПб) | $1410 | 4999 | 5005 | 30.05.95 |
МФД (СПб) | DM21,11 | 3590 | 3590 | 30.05.95 |
МФД (СПб) | $660 | 4983 | 4991 | 31.05.95 |
МФД (СПб) | $1160 | 4917 | 4990 | 1.06.95 |
*Межбанковский финансовый дом.