| Банк | Курс доллара | |
|---|---|---|
| Today (19. 05) | Tomorrow (22.05) | |
| Автобанк | 5015/5017 | 5027/5030 |
| Альфа-банк | 5013/5017 | 5026/5029 |
| Инкомбанк | 5000/5005 | 5024/5027 |
| Международный московский банк | 5016/5019 | 5027/5030 |
| Межкомбанк | 5020/5022 | 5028/5030 |
| Мытищинский коммерческий банк | 5013/5017 | 5026/5029 |
| МДМ-банк | 5010/5016 | 5025/5027 |
| Нефтехимбанк | 5007/5010 | 50269/5029 |
| "Российский кредит" | 5010/5020 | 5027/5030 |
| СБС | 5009/5012 | 5024/5027 |
| Технобанк | 5012/5016 | 5025/5027 |
| Элбим-банк | 5015/5020 | 5026/5029 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны по состоянию на 14.00, tomorrow — на 17.00.
