| Биржа | Курс руб./$ | Объем продаж ($ млн) | Курс руб. /DM | Объем продаж (DM млн) |
|---|---|---|---|---|
| ММВБ | 5130 | 179,11 | 3747,1 | 3,27 |
| СПВБ | 5130 | 10,56 | 3747 | 4,116 |
| СМВБ | 5134 | 6,886 | - | - |
| УРВБ | 5124 | 12,83 | 3725 | 2,53 |
| АТМВБ | 5123 | 6,336 | - | - |
| РМВБ | 5145 | 0,67 | 3730 | 0,204 |
| НВФБ | 5127 | 1,308 | - | - |
| СВМБ | 5127 | 3,266 | 3700 | 0,62 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа,
СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа,
СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск),
УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург),
АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток),
РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа,
НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа,
СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.
