Агентство | Обороты ($ млн) | Изменение по сравнению с 1993 г. (%) |
---|---|---|
WPP Group (Британия) | 2768,2 | 5,4 |
Interpublic Group of | 2211,0 | 4,0 |
Companies (США) | ||
Omnicom Group (США) | 2052,6 | 7,5 |
Dentsu Inc. (Япония) | 1641,7 | 17,0 |
Cordiant (ранее | 1431,5 | 6,8 |
Saatchi & Saatchi, Британия) | ||
Young & Rubicam (США) | 1059,7 | 5,0 |
Euro RSCG (Франция) | 813,3 | -6,0 |
Grey Advertising (США) | 808,7 | 5,6 |
Hakuhodo (Япония) | 774,2 | 6,4 |
Leo Bumett Co. (США) | 677,5 | 8,8 |
Источник: Advertising Age.