Эмитент | Стандарт карточки | Тип | Минимальные необходимые вложения для получения карточки (А) | Ежегодная плата |
---|---|---|---|---|
"Гермес-Центр" | "Гермес" | Бензиновая | 700 000 руб. | $30 |
Московский банк | Master Card Standard | Кредитная А | $5000 | $50 |
Сбербанка России | ||||
Мост-банк | Дебетовая карта банка | Расчетная | $100 | $25 |
Мост-банк | Cirrus/Maestro | $100 | $25 | |
МСБ-банк | Union Card | Расчетная | 100 000 руб. ($5)+5% платежного лимита | 10 000 руб. ($5) |
МСБ-банк | Union Card-Union | Classic и Gold | $500 и $1000 соответственно | $30 |
(дисконтная Б) | ||||
Кредобанк | CREDO Card-VISA Classic | Salary | $250 | $25 |
Кредобанк | CREDO Card-VISA Business | * | $5000 | $150 |
Кредобанк | CREDO Card-VISA Gold | *, ** | $10 000 | $225 |
Кузбассоцбанк | KUZBASSOCBANK VISA Classic | корпоративная | $2000 | $70 |
Кузбассоцбанк | KUZBASSOCBANK VISA Classic | индивидуальная | $500 | $30 |
Первый русский банк | Union Card | Расчетная | 700 000 руб. ($350) | $20 ($25) |
Ресурс-банк | MasterCard | Mass | $400 | 30 |
Ресурс-банк | MasterCard | Business | $800 | $50 |
Ресурс-банк | MasterCard | Gold | $2000 | $75 |
"Российский кредит" | Master Card | Business | $2000 ($1500 для клиентов) | $30 |
Столичный банк | STB-Card Classic | Расчетная | 500 руб. | - |
сбережений | ||||
Столичный банк | STB-Card Cirrus/Maestro | Расчетная | Бесплатно | - |
сбережений | ||||
Ortcard Int. | Ortcard | Сберегательная | Минимальный лимит кредита $500 ($5000*) | $50 ($100*) |
кредитная | ||||
Элбим-банк | Master Card | Busines, Gold | $5 000, $10 000 | $60, $100 |
Югорский | MasterCard | Mass | $1000 | $30 |
акционерный банк | ||||
Югорский | MasterCard | Business | $5000 | $60 |
акционерный банк | ||||
Югорский | MasterCard | Gold | $10 000 | $100 |
акционерный банк |
Тарифы банков при оплате карточек и дорожных чеков
Банк | Вид обслуживаемых карточек (комиссия при выдаче наличных, %) | Вид чеков (комиссия при покупке/продаже, %) |
---|---|---|
Мост-банк | Master Card и VISA (1,5), карты банка (1,5-2 и | VISA, |
бесплатно в рублях) | American Express и | |
Thomas Cook (0-5/3) | ||
МСБ-банк | Union Card (0,5 в рублях и 0,8 в валюте), | - |
Diners Club (4), VISA (2) | ||
Первый русский банк | VISA (2), Master Card (3), Diners Club (4), | Все виды (1-2/1,5) |
Union Card (1,2 Ж), STB-Card (1,5), "Золотая | ||
корона" (1) | ||
"Российский кредит" | VISA (1,9), Diners Club (4), Master Card (4) | Все виды (1,9/1) |
Элбим-банк | Master Card (3), VISA (4), Diners Club (3-4), | Все виды (2-4) |
карты банка (1,5-2) | ||
Югорский | Master Card (2), Union Card (1,5) | - |
акционерный банк | ||
Кузбассоцбанк | VISA (1,5) | - |
Ресурс-банк | Master Card (1,5), Union Card (2) | - |
А — для получения карточки необходимо поручительство одного юридического или тех физических лиц с совокупной ответственностью в $100 000; ставка кредита — 25% в год, кредит погашается первого числа каждого месяца.
Б — Classic дает 5% скидки в супермаркетах системы Union, Gold — 15%.
*Корпоративная карта.
**Индивидуальная карта