Банк | Курс доллара | |
---|---|---|
Today (25.04) | Tomorrow (26.04) | |
Автобанк | 5094*/5097** | 5094/5097 |
Альфа-банк | 5092/5095 | 5094/5097 |
"Империал" | -/- | 5093/5095 |
Инкомбанк | 5090/5093 | 5094/5097 |
"Кредит-Москва" | -/- | 5094/5097 |
МДМ-банк | 5090/5093 | 5092/5095 |
Межкомбанк | 5092/5095 | 5094/5097 |
Мытищинский коммерческий банк | 5091/5094 | 5094/5097 |
Нефтехимбанк | 5093/5096 | 5099/5102 |
Промрадтехбанк | 5093/5096 | 5099/5103 |
"Российский кредит" | 5090/5093 | 5091,5/5094 |
СБС | 5091/5094 | 5092/5095 |
Технобанк | 5093/5096 | 5097/5101 |
Элбим-банк | 5093/5096 | 5099/5102 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны по состоянию на 14.00, tomorrow — на 17.00