Где обменять валюту | $ | DM | ||
---|---|---|---|---|
Курс скупки (руб.) | Курс продажи (руб.) | Курс скупки (руб.) | Курс продажи (руб.) | |
Москва | ||||
Банки | ||||
Московский банк Сбербанка России, тел. 298-62-88 | 4950 (-20) | 5060 (-35) | 3490 (0) | 3685 (-25) |
"Российский кредит", тел. 943-51-01 | 499 (0) | 5073 (-11) | 3550 (0) | 3750 (0) |
МДМ-банк, тел. 238-64-70 | 5030 (-10) | 5055 (-15) | 3550 (0) | 3728 (0) |
СБС (Столичный банк сбережений), тел. 229-73-48 | 4920 (0) | 5061 (-11) | 3543 (-64 | 3729 (-27) |
Автобанк, тел. 973-32-16, 210-91-44 | 5020 (+20) | 5070 (0) | 3500 (0) | 3700 (0) |
Элбим-банк, тел. 253-26-96 | 4980 (-30) | 5060 (-15) | 3531 (+2) | 3731 (+51) |
Всероссийский биржевой банк, тел. 188-10-11, | 5020 (-20) | 5060 (-7) | 3600 (0) | 3750 (-2) |
188-11-11 | ||||
МСБ-банк, тел. 254-93-61, 281-00-09 | 4960 (-40) | 5060 (-20) | 3500 (-20) | 3700 (0) |
Инкомбанк, тел. 210-28-10 | 5000 (0) | 5080 (0) | 3500 (0) | 3710 (0) |
"Независимость", тел. 362-93-16 | 5040 (-5) | 5055 (-10) | 3660 (+10) | 3715 (0) |
КЭИ-банк, тел. 923-98-48 | 5030 (-10) | 5070 (0) | 3600 (0) | 3700 (0) |
"Балчуг", тел. 954-04-92 | 5000 (-20) | 5070 (-10) | 3650 (+50) | 3750 (0) |
Промрадтехбанк, тел. 204-14-76, 207-60-96 | 4970 (-70) | 5070 (-40) | 3580 (0) | 3700 (0) |
Мытищинский коммерческий банк, тел. 586-86-86 | 4900 (0) | 5110 (0) | 3580 (0) | 3700 (0) |
"Аэрофлот", тел. 291-93-31 | 5000 (-20) | 5070 (-20) | 3650 (-20) | 3710 (-10) |
"Хэлп", тел. 915-74-87 | 5030 (0) | 5080 (0) | 3689 (0) | 3763 (0) |
Уникомбанк, тел. 284-10-58 | 4960 (-5) | 5080 (0) | 3620 (0) | 3720 (0) |
Тверьуниверсалбанк, тел. 330-45-62 | 5010 (-10) | 5070 (-5) | 3650 (0) | 3730 (-10) |
"Гермес-центр", тел. 242-96-76 | 5020 (-20) | 5070 (0) | 3600 (0) | 3715 (0) |
Гута-банк, тел. 251-52-18 | 5040 (0) | 5090 (0) | 3500 (0) | 3700 (0) |
Фрунзенский коммерческий банк, тел. 252-62-43 | 5020 (0) | 5080 (0) | 3500 (0) | 3750 (0) |
Кредобанк, тел. 229-94-94 | 5230 (-10) | 5080 (0) | 3630 (-10) | 3730 (0) |
Глория-банк, тел. 129-94-03 | 5010 (0) | 5055 (-15) | 3600 (+100) | 3750 (0) |
"Реформа", тел. 248-19-31 | 5010 (-20) | 5060 (-10) | 3610 (0) | 3715 (0) |
Межкомбанк, тел.195-98-85 | 4950 (-19) | 5063 (-13) | 3523 (+28) | 3703 (+7) |
НГС-банк, тел. 956-05-12 | 5010 (0) | 5065 (0) | 3600 (0) | 3750 (0) |
Стройинвестбанк, тел. 237-81-47 | 5050 (0) | 5065 (0) | 3600 (0) | 3750 (0) |
"Родина", тел. 254-70-11 | 5030 (+10) | 5080 (-10) | 3593 (+112) | 3777 (+83) |
Первый профессиональный банк, тел. 974-10-31 | 4980 (-20) | 5075 (-25) | 3630 (+130) | 3800 (+100) |
РНКБ, тел. 262-08-50 | 4600 (-5) | 5055 (-10) | 3369 (-11) | 3730 (+15) |
Оптовые курсы | ||||
Банки | - | 5051 | - | - |
Объединенный валютный дом, тел. 430-81-25 | 5043 | 5043 | - | - |
Банковские курсы даны с учетом комиссионных процентов по состоянию на вечер 20 апреля.
Банки в таблице расположены согласно местам, занимаемым в рейтинге их работы с наличной валютой.