Банк | Курс доллара | |
---|---|---|
Today (10.04) | Tomorrow (11.04) | |
Автобанк | 4952*/4955** | 4960/4963 |
Альфа-банк | 4953/4956 | 4959/4962 |
"Империал" | 4952/4954 | 4959/4962 |
Инкомбанк | 4950/4953 | 4960/4963 |
"Кредит-Москва" | -/- | 4959/4963 |
МДМ-банк | 4953/4955 | 4960/4962 |
Международный московский банк | 4951/4954 | 4958/4961 |
Межкомбанк | 4955/4958 | 4958/4961 |
Мытищинский коммерческий банк | 4948/4951 | 4959/4962 |
Нефтехимбанк | 4956/4958 | 4962/4964 |
Промрадтехбанк | 4951/4954 | 4960/4963 |
"Родина" | 4951/4954 | -/- |
"Российский кредит" | 4943/4946 | 4958/4961 |
СБС | 4954/4957 | 4962/4965 |
Технобанк | 4949/4953 | -/- |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны по состоянию на 14.00, tomorrow — на 17.00