Ведущие политики | Число выразивших полное доверие | ||
---|---|---|---|
Февраль 1994 | Октябрь 1994 | Февраль 1995 | |
Ельцин | 17 | 7 | 3 |
Руцкой | 2 | 4 | 4 |
Жириновский | 9 | 4 | 4 |
Черномырдин | 6 | 2 | 1 |
Зюганов | 9 | 3 | 4 |
Явлинский | 17 | 12 | 11 |
Гайдар | 7 | 8 | 5 |
(По данным Российского независимого института социальных и национальных проблем).