Банк | Курс доллара | |
---|---|---|
Today (31.03) | Tomorrow (03.04) | |
Автобанк | 4912*/4914** | 4925/4928 |
Альфа-банк | 4912/4915 | 4918/4921 |
Инкомбанк | 4912/4915 | 4919/4922 |
"Империал" | 4910/4912 | 4917/4920 |
"Кредит-Москва" | -/- | 4920/4924 |
Международный московский банк | 4913/4915 | 4917/4921 |
Межкомбанк | 4913/4916 | 4920/4923 |
МДМ-банк | 4912/4915 | 4919/4922 |
Мытищинский коммерческий банк | 4913/4916 | 4920/4923 |
Нефтехимбанк | 4913/4015 | -/- |
Промрадтехбанк | 4911/4914 | 4920/4923 |
"Российский кредит" | 4913/4916 | 4920/4923 |
СБС | 4910/4913 | 4920/4923 |
Технобанк | 4912/4915 | 4920/4924 |
* Курс покупки
** Курс продажи
Котировки today даны по состоянию на 14.00, tomorrow — на 17.00.