Базовые ставки по страхованию грузов при автомобильных контейнерных перевозках (в процентах от страховой суммы)*
Страховая компания | Продовольствен ные товары | Спиртные напитки | Электроника, оргтехника |
---|---|---|---|
Перевозка в контейнере | |||
"АСКО-Москва" | 1,0/1,45 | 1,1/0,5 | 1,1/0,5 |
"Вестроссо" | 0,7/1,0 | ставки зависят от | 0,35/0,45 |
размера франшизы | |||
"Восточно-европейское | 0,7/0,55 | 0,8/0,65 | 0,75 |
страховое агентство" | |||
"Налко" | 0,6/0,4 | 1,1/0,75 | 0,9/0,6 |
"Подмосковье" | 0,8/0,45 | 1,0/0,6 | 1,0/0,6 |
РСЦ | 0,75/0,65 | 0,85/0,75 | 0,8/0,7 |
Перевозка под тентом | |||
"АСКО-Москва" | 1,12/0,63 | 1,2/0,7 | 1,2/0,7 |
"Вестроссо" | 0,7/1,0 | ставки зависят от | 0,35/0,45 |
размера франшизы | |||
"Восточно-европейское | 0,75/0,6 | 0,9/0,7 | 0,8/0,65 |
страховое агентство" | |||
"Налко" | 0,9/0,6 | 1,4/0,95 | 1,2/0,9 |
"Подмосковье" | 0,9/0,6 | 1,09/0,7 | 1,1/0,7 |
РСЦ | 0,85/0,75 | 0,95/0,85 | 0,9/0,8 |
* Число перед знаком дроби относится к страхованию грузов без охраны, после знака дроби — к страхованию с охраной