Банк | 15.03 | 15.04 | 15.05 |
---|---|---|---|
"Аэрофлот" | 4730*/4790** | 5300/5360 | 5920/5970 |
Инкомбанк | 4740/4800 | 5300/5360 | 5900/5990 |
Нефтехимбанк | 4780/4880 | 5340/5600 | 5840/6140 |
"Российский кредит" | 4750/4805 | 5305/5425 | 5875/6075 |
Промрадтехбанк | 4700/4770 | 5310/5395 | 5900/6010 |
Рато-банк | 4750/4790 | 5310/5350 | 5910/5930 |
Тори-банк | 4735/4760 | 5315/5340 | 5910/5940 |
Русский | 4700/4850 | 5260/5400 | 5800/6050 |
национальный банк |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Список банков составлен на основе опроса участников рынка.