| Вид товара | МТБ | Рослесбиржа |
|---|---|---|
| Лес, лесоматериалы, пиломатериалы (руб./кв. м) | ||
| Круглый лес (пиловочник) | ||
| хвойные породы | - | 94723 (+11%), 130000* |
| брус хвойных пород | 250000 (0) | - |
| Пиломатериалы необрезные | ||
| хвойные породы | 140000 (0) | 198585 (-) |
| Пиломатериалы обрезные | ||
| хвойные породы | 225000 (0) | 213792 (+1%) |
| Шпон | - | 4000 (-), 4000* |
