| Где обменять валюту | $ | DM | ||
|---|---|---|---|---|
| Курс скупки (руб.) | Курс продажи (руб.) | Курс скупки (руб.) | Курс продажи (руб.) | |
| Москва | ||||
| Банки | ||||
| МСБ-банк | ||||
| Пятницкая ул., 54, тел. 231-66-27, | 4190 (+60) | 4250 (+35) | 2680 (+50) | 2800 (+75) |
| 290-68-67 | ||||
| СБС (Столичный банк сбережений) | ||||
| Пушкинская пл. ("Московские новости"), | 4150 (+20) | 4230 (+10) | 2697 (+18) | 2790 (+31) |
| тел. 229-73-48 | ||||
| "Родина" | ||||
| Большая Грузинская ул., 4/6, тел. | 4125 (0) | 4220 (0) | 2677 (0) | 2758 (0) |
| 254-70-11 | ||||
| Элбим-банк | ||||
| Ул. С. Макеева, 4, тел. 256-40-00 | 4100 (+70) | 4233 (-4) | 2650 (+10) | 2818 (0) |
| "Российский кредит" | ||||
| 1-я Тверская-Ямская ул., 7, тел. | 4100 (0) | 4230 (+15) | 2670 (0) | 2780 (0) |
| 198-17-11, 198-77-17 | ||||
| "Хэлп" | ||||
| Ульяновская ул., 48, стр. 2, тел. | 4190 (+30) | 4240 (+20) | 2719 (0) | 2795 (+29) |
| 278-03-13 | ||||
| "Менатеп" | ||||
| Манежная пл., 1, тел. 236-00-06 | 4160 (+40) | 4220 (+20) | 2680 (-20) | 2780 (-20) |
| "Кредит-Москва" | ||||
| Госпитальная пл., 16, тел. 263-26-38 | 4130 (+40) | 4230 (+20) | 2650 (0) | 2790 (0) |
| Автобанк | ||||
| ул. Делегатская, 11, тел. 973-32-16, | 4190 (+20) | 4210 (+10) | 2650 (0) | 2750 (0) |
| 210-91-44 | ||||
| АТИС | ||||
| 2-я Тверская-Ямская ул., 6, тел. | 4170 (+20) | 4230 (+10) | 2700 (0) | 2800 (0) |
| 250-89-20 | ||||
| Технобанк | ||||
| Средний Тишинский пер., 5/7, тел. | 4150 (0) | 4225 (+20) | 2630 (0) | 2740 (0) |
| 253-70-91 | ||||
| Московский банк Сбербанка России | ||||
| Международная ул., 10, тел. 298-62-88 | 4185 (+35) | 4235 (+20) | 2670 (+50) | 2760 (+10) |
| Мытищинский коммерческий банк | ||||
| Мытищи, Новомытищинский пр-т, 30/1, | 3950 (0) | 4240 (0) | 2585 (0) | 2775 (0) |
| тел. 586-86-86 | ||||
| Промрадтехбанк | ||||
| Мясницкая ул., 35, тел. 204-14-76, | 4160 (0) | 4230 (+15) | 2680 (0) | 2770 (+20) |
| 249-90-86 | ||||
| МДМ-банк | ||||
| Октябрьская пл., 1, тел. 238-64-70 | 4190 (+60) | 4210 (-10) | 2625 (-65) | 2776 (0) |
| Элексбанк | ||||
| ул. Миклухо-Маклая, 6, тел. 926-51-35 | 4150 | 4210 | 2720 | 2770 |
| НГС-банк | ||||
| Житная, ул. 14, тел. 956-93-38 | 4150 | 4240 | 2660 | 2780 |
| Гута-банк | ||||
| Долгоруковская ул., 5, тел. 251-02-35 | 4160 | 4250 | 2640 | 2800 |
| "Восток-Запад" | ||||
| ул. Большая Садовая, 8, тел. 209-16-78 | 4170 | 4230 | 2630 | 2790 |
| Инкомбанк | ||||
| Проезд Серова, 7/2, тел. 332-06-63 | 4180 | 4230 | 2650 | 2800 |
| Уникомбанк | ||||
| Ленинградский пр-т, 37, тел. 155-67-23 | 4100 | 4260 | 2650 | 2740 |
| "Деловая Россия" | ||||
| ул. Петровка, Петровский пассаж, тел. | 4140 | 4230 | 2670 | 2790 |
| 200-14-65 | ||||
| Тверьуниверсалбанк | ||||
| ул. Валовая, 11, тел. 330-31-01 | 4150 | 4220 | 2700 | 2750 |
| МАИБ | ||||
| Рыбный пер., 2, тел. 956-93-38 | 4200 | 4250 | - | - |
| Финист-банк | ||||
| Кутузовский пр-т, 26, стр. 3, тел. | 4170 | 4250 | 2700 | 2850 |
| 956-61-34 | ||||
| "Базис" | ||||
| Шоссе Энтузиастов, 7, тел. 362-69-68 | 4170 | 4230 | 2600 | 2800 |
| Фундамент-банк | ||||
| Профсоюзная ул., 100а, тел. 330-32-71 | 4170 | 4210 | 2650 | 2800 |
| "Национальный кредит" | ||||
| пл. Журавлева, 2/8, тел. 964-24-10 | 4150 | 4250 | 2650 | 2800 |
| Санкт-Петербург | ||||
| Банки | ||||
| Банк "Петровский", тел. 315-43-87 | 4125 (0) | 4190 (0) | 2665 (0) | 2750 (0) |
| "Кредит-Петербург", тел. 110-44-32 | 4050 (0) | 4220 (0) | 2560 (0) | 2660 (0) |
| Астробанк, тел. 311-36-00 | 4120 (0) | 4215 (0) | 2700 (0) | 2765 (0) |
Банковские курсы приведены с учетом комиссионных процентов по состоянию на вечер 13 февраля.
В скобках даны изменения по сравнению с пятницей.
Банки в таблице расположены согласно местам, занимаемым в рейтинге их работы с наличной валютой
