ММВБ | СПВБ | СМВБ | УРВБ | АТМВБ | РМВБ | НВФБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс (руб./$) | 4115 | 4147 | 4106 | 4069 | 4079 | 4112 | 4142 |
Объем продаж (млн $) | 124,61 | 5,71 | 6,34 | 26,95 | 6,599 | 0,296 | 0,819 |
Спрос (млн $) | 125,32 | 8,18 | 6,841 | 28,23 | 3,384 | 0,316 | 0,889 |
Предложение (млн $) | 63,02 | 5,22 | 2,147 | 13,52 | 6,599 | 0,31 | 0,373 |
Курс (руб./DM) | 2733 | 2731 | - | 2695 | - | 2702 | - |
Объем (млн DM) | 3,13 | 1,901 | - | 9,07 | - | 0,485 | - |
Спрос (млн DM) | 4,58 | 5,951 | - | 9,07 | - | 0,488 | - |
Предложение (млн DM) | 2,05 | 1,901 | - | 8,09 | - | 0,488 | - |
Курс (руб./Y) | - | - | - | - | 40,93 | - | - |
Объем (млн Y) | - | - | - | - | 2,6 | - | - |
Спрос (млн Y) | - | - | - | - | 1 | - | - |
Предложение (млн Y) | - | - | - | - | 2,6 | - | - |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ --Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, Нижегородская валютно-фондовая биржа, НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа