Инструмент | Доходность в рублях* | Доходность в долларах** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 13-15 февраля | на 27 февраля-1 марта | на 4-5 апреля | на 1-2 мая | на 13-15 февраля | на 27 февраля-1 марта | на 4-5 апреля | на 1-2 мая | |
Трехмесячные ГКО | 6,383% (SU21024RMFS) | 13,6364% (SU21025RMFS) | 31,9261% (SU21027RMFS) | 39,6648% (SU21028RMFS) | -2,0208%** | -2,2582%** | -3,2382%** | -3,1945%** |
(доходность к погашению) | ||||||||
Шестимесячные ГКО | 6,383% (SU22006RMFS) | - | - | - | -2,0208%** | - | - | - |
(доходность к погашению) | ||||||||
Форвард на доллары** | 8,0813% | 16,0139% | 33,1185% | 46,2568% | - | - | - | - |
Депозиты в рублях | 4,7945% (банк "Восток-Запад") | 11,25% (банк "Восток-Запад", | 23,3333% (банк "Восток-Запад") | 36,25% (банк "Восток-Запад") | -3,4838%** | -4,3108%** | -9,5406%** | -7,6248%** |
Элбим-банк) | ||||||||
Депозиты в долларах | 8,5788%** | 17,5607%** | 37,112%** | 52,8384%** | 0,4603% (Мытищинский | 1,25% (Мытищинский коммерческий | 3% (Мытищинский коммерческий | 4,5% (Мытищинский коммерческий |
коммерческий банк) | банк) | банк) | банк) | |||||
Депозиты в белорусских | - | 13,1805%** (банк "Комплекс") | 31,041%** (банк "Комплекс") | 54,7278%** (банк "Комплекс") | - | - | - | - |
рублях | ||||||||
Депозиты в казахских | - | 13,7863%** (Казкоммерцбанк) | 32,9033%** (Казкоммерцбанк) | 56,7722%** (Казкоммерцбанк) | - | - | - | - |
тенге |
*Прибыль без учета налогов и налоговых льгот, которую может получить юридическое лицо при условии приобретения указанных инструментов 30-31 января и продаже их через две недели, один, два и три месяца после приобретения.
**Доходность рассчитана с учетом спот-курса доллара, тенге, карбованца и белорусского рубля на торгах ММВБ, а также их форвардных котировок в валютной секции МФД и банке "Аэрофлот" на дату погашения соответствующих финансовых инструментов.