ММВБ | СПВБ | СМВБ | АТМВБ | РМВБ | НВФБ | СВМБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс (руб./$) | 3988 | 3998 | 4012 | 4000 | 4000 | 4009 | 3970 | |
Объем продаж (млн $) | 74,9 | 8,47 | 6,526 | 4,261 | 0,683 | 1,375 | 1,629 | |
Спрос (млн $) | 74,94 | 8,47 | 2,355 | 4,509 | 0,543 | 1,475 | 1,031 | |
Предложение (млн $) | 65,33 | 9,89 | 7,026 | 2,461 | 0,683 | 0,4 | 1,031 | |
Курс (руб./DM) | 2672 | 2685 | 2695 | - | 2712 | - | 2620 | |
Объем (млн DM) | 2,34 | 2,311 | 0,016 | - | 0,116 | - | 0,218 | |
Спрос (млн DM) | 2,33 | 1,734 | 0 | - | 0,161 | - | 0,218 | |
Предложение (млн DM) | 4,05 | 3,311 | 0,016 | - | 0,039 | - | 0,218 | |
Курс (руб./Y) | - | - | - | 39,12 | - | - | - | |
Объем (млн Y) | - | - | - | 7,8 | - | - | - | |
Спрос (млн Y) | - | - | - | 5 | - | - | - | |
Предложение (млн Y) | - | - | - | 7,8 | - | - | - |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, Нижегородская валютно-фондовая биржа, НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа