| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21147 | 13.03.02 | — | — | 95,17 | 95,44 | 95,17 | 95,17 | 95,17 | +0,02 | 2,86 | 13,23 |
| 21150 | 14.11.01 | — | — | — | 99,50 | 99,38 | 99,38 | 99,38 | — | 0,13 | 10,84 |
| 21152 | 28.11.01 | — | — | 98,68 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21153 | 30.01.02 | — | — | 96,63 | 96,80 | 96,60 | 96,60 | 96,67 | +0,11 | 4,70 | 12,95 |
| 21154 | 20.02.02 | — | — | 95,92 | 96,00 | 95,90 | 95,90 | 95,93 | +0,04 | 4,32 | 13,08 |
| 21155 | 03.04.02 | — | — | 94,46 | 94,66 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | — | 2,84 | 12,81 |
| 25030 | 15.12.01 | — | — | 98,15 | 98,19 | 98,15 | 98,20 | 98,15 | -0,04 | 23,96 | 13,19 |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | 91,61 | 92,79 | — | — | — | — | — | — |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.02 | 83,60 | 86,00 | — | — | — | — | — | — |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 78,30 | 78,58 | 78,30 | 78,30 | 78,50 | — | 3,99 | 19,10 |
| 27001 | 06.02.02 | 15 | 08.11.01 | 100,54 | 100,60 | 100,50 | 100,55 | 100,60 | +0,05 | 17,39 | 13,71 |
| 27002 | 22.05.02 | 15 | 21.11.01 | 100,61 | 100,81 | 100,60 | 100,75 | 100,61 | -0,14 | 15,30 | 14,06 |
| 27003 | 05.06.02 | 15 | 05.12.01 | 100,60 | 100,80 | 100,44 | 100,44 | 100,60 | -0,17 | 15,42 | 14,26 |
| 27004 | 18.09.02 | 15 | 19.12.01 | 100,72 | 100,85 | 100,65 | 100,65 | 100,72 | -0,12 | 8,74 | 14,63 |
| 27005 | 09.10.02 | 15 | 09.01.02 | 99,90 | 99,96 | 99,86 | 99,86 | 99,95 | +0,08 | 22,16 | 14,40 |
| 27006 | 22.01.03 | 15 | 24.10.01 | 98,69 | 98,70 | 98,48 | 98,48 | 98,70 | +0,15 | 12,54 | 14,96 |
| 27007 | 05.02.03 | 15 | 08.11.01 | 98,75 | 98,79 | 98,50 | 98,50 | 98,75 | -0,05 | 6,02 | 14,95 |
| 27008 | 21.05.03 | 15 | 21.11.01 | 97,13 | 97,15 | 97,00 | 97,01 | 97,13 | +0,19 | 9,74 | 15,56 |
| 27009 | 04.06.03 | 15 | 05.12.01 | 97,06 | 97,10 | 96,96 | 96,96 | 97,05 | +0,25 | 1,93 | 15,67 |
| 27010 | 17.09.03 | 15 | 19.12.01 | 95,94 | 95,95 | 95,80 | 95,80 | 95,94 | +0,07 | 22,33 | 15,84 |
| 27011 | 08.10.03 | 15 | 09.01.02 | 93,93 | 93,98 | 93,80 | 93,80 | 93,99 | +0,16 | 10,90 | 16,48 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 21.11.01 | 88,95 | 89,03 | 89,00 | 89,00 | 89,03 | +0,13 | 22,83 | 17,16 |
| 27013 | 02.06.04 | 16 | 06.03.02 | 93,51 | 93,80 | 93,80 | 93,80 | 93,80 | +0,50 | 0,60 | 16,99 |
| 27014 | 15.12.04 | 16 | 19.10.01 | 92,40 | 92,45 | 92,35 | 92,35 | 92,45 | +0,10 | 1,14 | 17,11 |
| 27015 | 04.02.04 | 16 | 08.11.01 | 94,40 | 94,50 | 94,41 | 94,41 | 94,50 | +0,20 | 6,01 | 16,94 |
| 28001 | 21.01.04 | 15 | 24.10.01 | 92,00 | 92,16 | 91,90 | 91,90 | 92,10 | +0,31 | 18,84 | 17,16 |
