Эмитент | Посл. сделка | Изм. (%) | Пред. закрытие | Объем (тыс. шт.) |
Австралия (AUD) |
AMP | 8,3 | -2,23 | 8,5 | 5021 |
ANZ Banking Grp | 26,4 | -1,12 | 26,7 | 5005 |
CommonWealth Bank | 49,8 | +1,67 | 49,0 | 6737 |
National Australian Bank | 33,6 | -1,61 | 34,2 | 4628 |
Telstra Corp | 4,4 | -0,68 | 4,4 | 36347 |
Westpac Banking | 25,9 | -1,30 | 26,2 | 5970 |
Япония (JPY) |
Asahi Kasei | 621,0 | -2,36 | 636,0 | 5820 |
Daiwa Securities | 970,0 | -0,82 | 978,0 | 8377 |
Fuji Photo Film | 4070,0 | -3,55 | 4220,0 | 2283 |
Fujitsu Ltd | 729,0 | -1,22 | 738,0 | 8624 |
Honda Motor Co | 3310,0 | -3,50 | 3430,0 | 9085 |
Kao Corp | 3270,0 | +0,31 | 3260,0 | 1703 |
KDDI* | 699000,0 | -0,43 | 702000,0 | 12 |
Mitsubishi Fin Gr* | 1022,0 | -1,16 | 1034,0 | 34933 |
Mitsubishi Electric | 1008,0 | +2,96 | 979,0 | 11702 |
NEC Corp | 435,0 | -2,68 | 447,0 | 12918 |
Nippon Steel Corp | 623,0 | -2,04 | 636,0 | 72049 |
Nissan Motor Co | 1003,0 | +0,30 | 1000,0 | 17137 |
NTT* | 513000,0 | +1,38 | 506000,0 | 22 |
NTT DoCoMo* | 166000,0 | - | 166000,0 | 107 |
Pioneer | 924,0 | -0,32 | 927,0 | 3023 |
Ricoh | 1703,0 | +0,95 | 1687,0 | 5548 |
Seikisui House | 1255,0 | +0,56 | 1248,0 | 4031 |
Shin-Etsu Chem | 5610,0 | -2,94 | 5780,0 | 1873 |
Sony | 4710,0 | -2,28 | 4820,0 | 11420 |
Sumitomo Chem | 782,0 | -3,81 | 813,0 | 18653 |
TDK Corp | 7730,0 | -1,40 | 7840,0 | 930 |
Toshiba Corp | 761,0 | +1,33 | 751,0 | 27547 |
Toyota Motor Co | 5780,0 | -2,03 | 5900,0 | 10533 |
Гонконг (HKD) |
Cheung Kong | 123,3 | -2,07 | 125,9 | 5695 |
China Mobile | 123,1 | -0,24 | 123,4 | 25246 |
China Unicom | 19,4 | +0,83 | 19,2 | 17340 |
CLP Holdings | 65,3 | +1,32 | 64,5 | 7072 |
CNOOC | 12,5 | +0,97 | 12,3 | 110149 |
Hang Seng Bank | 149,0 | +1,02 | 147,5 | 2338 |
Henderson Land | 63,7 | -0,86 | 64,3 | 4226 |
HSBC Holdings | 118,8 | -1,66 | 120,8 | 15676 |
Hutchison | 76,3 | -1,42 | 77,4 | 4856 |
Франция (EUR) |
Axa | 22,5 | -4,95 | 23,6 | 11377 |
BNP Paribas | 61,5 | -5,61 | 65,2 | 6626 |
Bouygues | 49,4 | -4,61 | 51,8 | 1807 |
Danone | 51,6 | -4,44 | 54,0 | 3096 |
EADS | 16,5 | -6,32 | 17,6 | 3518 |
France Telecom | 23,1 | -1,87 | 23,5 | 12697 |
Lafarge | 106,8 | -3,09 | 110,2 | 1036 |
Michelin | 63,5 | -7,48 | 68,6 | 1850 |
Peugeot | 49,2 | -5,73 | 52,2 | 2149 |
Renault | 71,9 | -7,09 | 77,4 | 2826 |
Sanofi-Synthelab | 52,1 | -3,25 | 53,9 | 5801 |
Schneider Elec | 74,8 | -4,59 | 78,4 | 1840 |
STMicroelectronics | 8,3 | -4,16 | 8,7 | 5830 |
Total Fina Elf | 48,1 | -3,26 | 49,7 | 10219 |
Великобритания (GBp) |
ARM Holdings | 95,5 | -19,07 | 118,0 | 52388 |
Barclays | 459,8 | -4,47 | 481,3 | 55834 |
BP | 542,5 | +0,09 | 542,0 | 89163 |
BAT | 1798,0 | -0,22 | 1802,0 | 4409 |
British Airways | 294,8 | -5,53 | 312,0 | 14876 |
British Telecom | 255,5 | -2,48 | 262,0 | 29925 |
Cable & Wireless | 164,5 | -1,08 | 166,3 | 16928 |
Cadbury Schweppes | 565,5 | -0,26 | 567,0 | 9709 |
HSBC Hldg | 758,0 | -2,57 | 778,0 | 41263 |
Lloyds TSB Grp | 430,5 | -3,80 | 447,5 | 29225 |
Marks & Spencer | 422,0 | -2,31 | 432,0 | 18967 |
Prudential | 629,5 | -4,48 | 659,0 | 8253 |
Reuters Group | 599,5 | -2,04 | 612,0 | 4709 |
Rio Tinto | 5439,0 | -1,59 | 5527,0 | 9878 |
Sainsbury | 370,0 | -4,15 | 386,0 | 7379 |
Unilever | 1618,0 | -3,46 | 1676,0 | 5031 |
Vodafone Airtch | 173,5 | -2,47 | 177,9 | 135916 |
Германия (EUR) |
Allianz AG | 115,5 | -3,82 | 120,1 | 4316 |
BASF | 84,6 | -3,43 | 87,6 | 3153 |
Bayer AG | 53,4 | -4,56 | 56,0 | 5115 |
BMW | 36,4 | -5,34 | 38,4 | 6175 |
Commerzbank AG | 20,2 | -4,09 | 21,0 | 7172 |
Deutsche Bank n | 74,2 | -4,01 | 77,3 | 9879 |
Dt Telekom n | 13,1 | -2,09 | 13,4 | 36684 |
Hypovereinsbank | 41,8 | -0,31 | 41,9 | 151 |
Infineon Tech | 7,0 | -3,45 | 7,2 | 14773 |
Merck KGaA | 84,2 | -3,21 | 86,9 | 484 |
Munich Re | 116,2 | -2,97 | 119,7 | 2717 |
Sap AG | 31,9 | -1,75 | 32,4 | 9235 |
Siemens | 86,1 | -5,17 | 90,8 | 8202 |
Volkswagen AG | 148,5 | -1,20 | 150,3 | 2075 |
Финляндия (EUR) |
Nokia | 23,9 | -4,98 | 25,1 | 30865 |
Stora Enso | 9,0 | -5,94 | 9,6 | 6473 |
Швейцария (CHF) |
Ciba Special | 42,1 | -5,35 | 44,5 | 893 |
Lonza Grp AG | 132,4 | -3,22 | 136,8 | 593 |
CS Group | 59,1 | -4,37 | 61,8 | 12795 |
Nestle | 471,0 | -2,79 | 484,5 | 1683 |
Novartis | 53,5 | -1,66 | 54,4 | 14241 |
Roche | 211,2 | -1,77 | 215,0 | 5 |
Swiss Re | 77,9 | -3,77 | 80,9 | 4306 |
UBS AG | 42,6 | -3,84 | 44,3 | 17666 |
Zurich Fin | 298,5 | -3,94 | 310,8 | 1179 |
Швеция (SEK) |
ABB | 156,0 | -4,00 | 162,5 | 6057 |
Electrolux | 99,0 | -2,46 | 101,5 | 9726 |
Ericsson | 13,3 | -2,49 | 13,7 | 143378 |
Nordea | 85,6 | -1,83 | 87,2 | 10205 |
Volvo | 86,0 | -5,75 | 91,3 | 20215 |
Голландия (EUR) |
ABN Amro Hld | 37,4 | -0,27 | 37,5 | 40 |
Aegon NV | 9,8 | -3,17 | 10,1 | 11427 |
Ahold Kon | 8,5 | -2,74 | 8,8 | 4741 |
Fortis | 14,3 | -4,66 | 15,0 | 13456 |
ING Grp | 21,4 | -4,30 | 22,3 | 13849 |
Philips | 25,9 | -3,97 | 27,0 | 6164 |
Россия (ADR) |
АФК "Система" | 37,00 | -6,46 | 37,15 | 562 |
"Вимм-Билль-Данн" | 119,31 | -3,58 | 123,74 | 36 |
"Вымпелком" | 33,29 | -7,48 | 35,98 | 808 |
"Газпром" | 49,61 | -4,09 | 51,30 | 17408 |
ЛУКОЙЛ | 72,10 | -2,50 | 72,00 | 5323 |
"Норильский никель" | 262,42 | -3,67 | 272,50 | 1452 |
X5 | 34,00 | -0,29 | 34,10 | 340 |
РАО "ЕЭС России" | 114,20 | -0,23 | 109,25 | 859 |
"Ростелеком" | 67,70 | -2,87 | 69,70 | 40 |
"Мечел" | 91,87 | -5,04 | 96,75 | 302 |
"Сургутнефтегаз" | 46,26 | -3,98 | 48,20 | 761 |
Канада (CAD) |
Bank of Montreal | 57,2 | -1,72 | 58,2 | 528 |
Bank Nova Scotia | 47,7 | -1,26 | 48,3 | 776 |
BCE Inc | 35,1 | -1,79 | 35,7 | 2639 |
Imperial Oil | 50,9 | -0,33 | 51,1 | 641 |
Loblaw Cos Ltd | 31,6 | -1,74 | 32,1 | 143 |
Nortel Networks | 12,5 | -0,63 | 12,6 | 321 |
Royal Bank of Canada | 50,0 | -1,40 | 50,7 | 1079 |
США ($) |
Abbott Labs | 57,43 | -1,07 | 58,05 | 1054 |
Agilent Tech | 33,99 | -1,36 | 34,46 | 328 |
Alcoa | 32,91 | -3,43 | 34,08 | 1601 |
Allstate Corp | 48,09 | -1,17 | 48,66 | 543 |
Amer Electric Power | 44,21 | -1,54 | 44,90 | 464 |
Amer Express Co | 46,30 | -2,85 | 47,66 | 1597 |
AIG | 53,33 | -3,79 | 55,43 | 2280 |
Amgen | 46,61 | -1,21 | 47,18 | 2871 |
Analog Devices | 27,91 | -2,75 | 28,70 | 493 |
Anheuser-Busch | 47,25 | +0,23 | 47,14 | 799 |
Time Warner Inc | 15,79 | -0,32 | 15,84 | 2031 |
Apple Comp Inc | 131,97 | +0,24 | 131,65 | 15811 |
Applied Materials | 18,19 | -1,57 | 18,48 | 8497 |
Automatic Data Proc | 38,79 | -2,39 | 39,74 | 340 |
Bank of America | 42,74 | -2,93 | 44,03 | 5709 |
Bank of New York | 45,59 | -2,48 | 46,75 | 815 |
Baxter Int | 60,38 | -2,41 | 61,87 | 475 |
BCE Inc | 34,93 | -2,70 | 35,90 | 83 |
Berkshire cl a* | 136,20 | +0,29 | 135,80 | 1 |
Berkshire cl b* | 4,52 | +0,44 | 4,50 | 4 |
Boeing Co | 82,49 | -0,49 | 82,90 | 760 |
Bristol Myers sq | 23,75 | -1,17 | 24,03 | 1440 |
Cardinal Health | 59,04 | -1,99 | 60,24 | 270 |
Carnival | 41,26 | -1,83 | 42,03 | 1205 |
Caterpillar Inc | 68,95 | -2,82 | 70,95 | 1694 |
ChevronTexaco | 80,22 | -2,19 | 82,02 | 1493 |
Cigna | 48,62 | -1,76 | 49,49 | 210 |
Cisco | 23,28 | -2,27 | 23,82 | 30428 |
Citigroup | 28,10 | -3,83 | 29,22 | 9436 |
Coca-Cola Co | 57,55 | -1,84 | 58,63 | 1113 |
Colgate Palmoliv | 74,02 | -0,88 | 74,68 | 441 |
Costco Wholesale | 65,88 | -1,64 | 66,98 | 2315 |
Dow Chemical Co | 38,33 | -2,34 | 39,25 | 813 |
Du Pont Co | 44,99 | -1,42 | 45,64 | 660 |
Eastman Kodak | 19,29 | -2,28 | 19,74 | 633 |
Eli Lilly | 51,58 | -0,96 | 52,08 | 556 |
EMC Corp | 15,64 | -2,31 | 16,01 | 2639 |
Emerson Electric | 51,59 | -2,64 | 52,99 | 667 |
Exelon | 76,67 | -2,89 | 78,95 | 531 |
Exxon Mobil | 83,26 | -2,55 | 85,44 | 2918 |
Fannie Mae | 34,20 | -3,69 | 35,51 | 1237 |
Ford Motor Co | 6,43 | -3,74 | 6,68 | 4892 |
Gap Inc | 18,39 | -1,82 | 18,73 | 982 |
Genentech | 71,16 | -0,46 | 71,49 | 489 |
General Elec Co | 34,71 | -1,87 | 35,37 | 5536 |
General Motors | 27,08 | -1,78 | 27,57 | 1679 |
Goldman Sachs Gr | 192,95 | -3,91 | 200,80 | 1345 |
HJ Heinz Co | 42,29 | -1,77 | 43,05 | 270 |
Halliburton Co | 34,31 | -1,15 | 34,71 | 1560 |
Hewlett-Packard | 43,12 | -2,13 | 44,06 | 3072 |
Home Depot Inc | 28,88 | -1,60 | 29,35 | 2045 |
Honeywell Int | 59,68 | -1,32 | 60,48 | 664 |
Illinois Tool Works | 50,01 | -1,90 | 50,98 | 316 |
Intel Corp | 20,36 | -3,37 | 21,20 | 27509 |
IBM | 106,80 | -1,05 | 107,93 | 1020 |
Intl Paper | 31,64 | -1,92 | 32,26 | 361 |
Johnson&Johnson | 62,94 | -0,84 | 63,47 | 1388 |
J P Morgan Chase | 44,52 | -3,68 | 46,22 | 4574 |
Kimberly-Clark | 65,64 | -0,61 | 66,04 | 328 |
Kohls | 43,91 | -2,25 | 44,92 | 1008 |
Kroger | 25,67 | -1,27 | 26,00 | 666 |
Lehman Brothers | 60,74 | -4,83 | 63,82 | 2215 |
Lockheed Martin | 107,76 | -1,84 | 109,78 | 244 |
Lowes Cos | 24,50 | -1,13 | 24,78 | 1470 |
Marsh & McLennan | 27,13 | -1,31 | 27,49 | 407 |
McDonalds Corp | 53,74 | -0,26 | 53,88 | 893 |
Medtronic | 46,96 | -1,24 | 47,55 | 513 |
Merck & Co | 46,50 | -2,04 | 47,47 | 1745 |
Merrill Lynch | 55,24 | -4,31 | 57,73 | 2746 |
Metlife Inc | 57,19 | -3,80 | 59,45 | 981 |
Micron Tech | 7,77 | -0,51 | 7,81 | 3250 |
Microsoft | 29,73 | -1,52 | 30,19 | 48201 |
Minnesota Mining | 79,33 | -1,54 | 80,57 | 569 |
Motorola Inc | 11,85 | -3,03 | 12,22 | 3720 |
Occidental Petr | 67,92 | -1,91 | 69,24 | 699 |
Omnicom Group | 45,46 | -3,30 | 47,01 | 629 |
Oracle Corp | 19,58 | -3,07 | 20,20 | 20327 |
Pfizer Inc | 23,23 | -1,69 | 23,63 | 3385 |
Philip Morris | 73,95 | -1,49 | 75,07 | 1230 |
Raytheon Co | 65,27 | -1,72 | 66,41 | 410 |
Schering-plough | 20,81 | -1,89 | 21,21 | 2308 |
Tenet Healthcare | 4,94 | +5,33 | 4,69 | 1303 |
Texas Instrument | 29,91 | -4,01 | 31,16 | 2241 |
Textron Inc | 55,60 | -2,88 | 57,25 | 299 |
Time Warner Inc | 15,79 | -0,32 | 15,84 | 2031 |
Tyco Int | 39,41 | -2,93 | 40,60 | 807 |
Unisys Corp | 4,33 | +5,35 | 4,11 | 687 |
UPS | 71,84 | -1,21 | 72,72 | 605 |
United Tech | 72,62 | -1,93 | 74,05 | 752 |
Unitedhealth Gr | 49,78 | -0,24 | 49,90 | 842 |
US Bancorp | 32,32 | -2,15 | 33,03 | 2025 |
Verizon Comm | 37,05 | -4,04 | 38,61 | 2142 |
Wachovia | 34,38 | -3,24 | 35,53 | 4377 |
Wal-Mart Stores | 50,05 | -0,04 | 50,07 | 3356 |
Walt Disney Co | 30,35 | -1,78 | 30,90 | 1571 |
Washington Mutual | 18,23 | -4,85 | 19,16 | 3934 |
Wells Fargo | 30,42 | -3,09 | 31,39 | 5438 |
Xerox Corp | 15,42 | -0,32 | 15,47 | 1236 |
|