Дата Организатор торгов Сумма (млн руб.) Срок возврата (мес.) Начальный процент годовых Конечный процент годовых
28.07 МБО "Оргбанк" 10 4,5 108 114,5
28.07 МБО "Оргбанк" 20 6 115 119,5
28.07 МБО "Оргбанк" 20 6 115 120
28.07 МБО "Оргбанк" 10* 3 90 87
28.07 МИБ 58 3 120 135
28.07 МИБ 3,5 3 120 130
29.07 ММФБ 50 2 100 102,3
29.07 ММФБ 20 6 110 113,1
29.07 ММФБ 10 6 110 114
29.07 ММФБ 3* 3 96 96
*Депозиты.